Material Descargable:
MEDALLERO DEL II CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA DE TPV
RANKING NACIONAL CEC Y RANKING CASILLA LA MANCHA FCMEC
FOTOS DESCARGABLES DEL CAMPEONATO
El pasado 28 y 29 de septiembre tuvo lugar en el pueblo conquense de Chillarón de Cuenca el II Campeonato Castellano Manchego de Técnica de Progresión Vertical con la numerosa participación de deportistas de casi toda España.
La organización de este evento, que como en convocatorias anteriores ha sido un éxito y ha supuesto un nuevo reto de organización y coordinación para la FCMEC en la persona de Alberto Orozco Cotillas, responsable del área de Técnica y competición.
La ayuda y el apoyo de las instituciones regionales, provinciales y locales han hecho posible que este campeonato se pudiera realizar a la altura que merece, ya que sin ser el único que se celebra de estas características en España, si es el campeonato de TPV más ampliamente elegido por los deportistas españoles de esta disciplina.
El inmejorable entorno del Silo de Chillarón, futuro Centro de Tecnificación Regional de las Federaciones de Espeleología y Montaña, han convertido este campeonato en un verdadero espectáculo que no deja de sorprender a los que desconocen la espeleología y su TPV.
Junto al desarrollo de la competición, y en instalaciones paralelas, los más pequeños podían disfrutar de un verdadero parque temático con gateras, puentes tibetanos, paso de mono, tirolinas, castillo hinchable y un sinfín de atracciones gratuitas que hicieron las delicias de todos ellos.
No podemos olvidar que los más mayores podían a su vez disfrutar de la maravilla que es la ferrata urbana del Silo de Chillarón.
Las cuatro pruebas sometidas a competición han sido la de velocidad, técnica vertical, circuito y socorro, siendo este 2019 la primera vez en que se sustituye la prueba de resistencia por la de técnica vertical, consistente en realizar una serie de ascensos y descensos sobre cuerda fija con el uso de las técnicas que a la espeleología le son propias.
Como es ya tradición en Castilla la Mancha estos campeonatos son una verdadera fiesta de la espeleología, en la que los mismos competidores, sus acompañantes, personal de organización y jueces comparten un fin de semana memorable haciendo visible un deporte que por su propia naturaleza se desarrolla oculto en las cuevas.
Contamos con Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca, para la apertura del campeonato y con Joaquín Cuadrado Ortiz, delegado de Agricultura y Medio Ambiente para la entrega de medallas, junto a Vicente Reyes, alcalde de Chillarón y promotor de las reformas del Silo para convertirlo en Centro de Tecnificación Regional.
Ya el domingo al medio día y tras la finalización de todas las pruebas tuvo lugar la copiosa entrega de medallas y trofeos, por parte de las autoridades presentes.
Como colofón y como ya es tradición para la clausura del Campeonato Castellano Manchego de TPV, tuvo lugar una comida pupular con más de 300 asistentes.
MEDALLERO DEL II CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA DE TPV II TROFEO DIPUTACIÓN DE CUENCA DE TPV TROFEO CHILLARÓN DE CUENCA DE TPV |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Infantil Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
20 | Guillén Martínez | Ángel | Espeleoclub Viana | 1’09 | 1 |
12 | IGLESIAS JIMENEZ | RODRIGO | NOSOLOCUERDA | 2’17 | 2 |
39 | IGLESIAS JIMENEZ | ADRIAN | NOSOLOCUERDA | 2’57 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Infantil Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
10 | PIERA BARROSO | BLANCA | NOSOLOCUERDA | 1’09 | 1 |
21 | Guillén Martínez | Carmen | Espeleoclub Viana | 1’52 | 2 |
15 | CIMARRAS BLAZQUEZ | NATALIA | NOSOLOCUERDA | 2’03 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Juvenil Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
9 | PIERA BARROSO | IGNACIO | NOSOLOCUERDA | 1’35 | 1 |
18 | Buendia Cañas | Juan | Diaclasa Villalba | 2’32 | 2 |
7 | JIMENEZ GUTIERREZ | MIGUEL | NOSOLOCUERDA | 2’55 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Juvenil Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
28 | Marín Muñoz | Lucia | Club ARA | 4’58 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor 18-34 Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
31 | Martín Garrote | David | Club GEME | 1’13 | 1 |
24 | Regner | Maksym | Club GEME | 1’28 | 2 |
1 | Torres Martín | Óscar | ARA/Viana | 7’05 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor 18-34 Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
1 | Torres Martín | Óscar | ARA/Viana | 7’05 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor 18-34 Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
6 | JIMENEZ LOPEZ | ANA MARIA | NOSOLOCUERDA | 1’55 | 1 |
33 | Dzyamko | Viktoriya | Club GEME | 2’15 | 2 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor 18-34 Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
6 | JIMENEZ LOPEZ | ANA MARIA | NOSOLOCUERDA | 1’55 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor A Femenino | ||
Dorsal 2 32 29 | Apellidos Navarro Navarro Salmerón Olivas Gallegos | Nombre Maria José Alicia Ana Mª | Club Ara Club G.E.M.E GEME | tiempo 2’36 2’51 3’35 | Pos. 1 2 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor A Femenino | ||
Dorsal 2 | Apellidos Navarro | Nombre Maria José | Club Ara | tiempo 2’36 | Pos. 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor A Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
22 | Soto Lirón | Jose Miguel | terrasub | 1’23 | 1 |
37 | MARTINEZ-BLANCO ALONSO | DIEGO | VIANA | 1’47 | 2 |
34 | Arranz Sanchis | Fernando | V L | 1’53 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Mayor A Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
37 | MARTINEZ-BLANCO ALONSO | DIEGO | VIANA | 1’47 | 1 |
19 | Guillén Checa | Ángel | Espeloclub Viana | 2’05 | 2 |
16 | CIMARRAS GARCIA | OSCAR | NOSOLOCUERDA | 2’34 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Veterano A Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
35 | Buendía Muñoz | Juan Jose | ARA | 0’57 | 1 | |
25 | Martinez Ruiperez | Juan Angel | ARA | 1’22 | 2 |
CM | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Veterano B Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
30 | Gascó Blanco | Jorge | GERS A.E. MUNTANYA | 1’48 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Veterano B Femenino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
3 | Martin Diaz | Magda | Asociació Espeleologica Ta | 1’27 | 1 | |
CM | CLASIFICACIÓN | Velocidad | Veterano C Femenino | Total: 1 | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
5 | Zendrera Ferrés | Nuria | Grup Espeleologic Talaia | 1’47 | 1 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Infantil Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
12 | IGLESIAS JIMENEZ | RODRIGO | NOSOLOCUERDA | 31’05 | 1 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Infantil Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
10 | PIERA BARROSO | BLANCA | NOSOLOCUERDA | 14’16 | 1 |
15 | CIMARRAS BLAZQUEZ | NATALIA | NOSOLOCUERDA | 16’09 | 2 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Juvenil Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
9 | PIERA BARROSO | IGNACIO | NOSOLOCUERDA | 09’10 | 1 |
26 | Soria Cavero | Alejandro | Club ARA | 13’24 | 2 |
8 | PIERA BARROSO | PABLO | NOSOLOCUERDA | 14’58 | 3 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor 18-34 Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
31 | Martín Garrote | David | Club GEME | 9’05 | 1 |
24 | Regner | Maksym | Club GEME | 9’33 | 2 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor 18-34 Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre Viktoriya ANA MARIA
Tec. vertical
Nombre ANA MARIA | Club | tiempo | Pos. |
33 | Dzyamko | Club GEME | 13’53 | 1 | |
6 | JIMENEZ LOPEZ | NOSOLOCUERDA | 16’53 | 2 | |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Mayor 18-34 Femenino | |||
Dorsal | Apellidos | Club | tiempo | Pos. | |
6 | JIMENEZ LOPEZ | NOSOLOCUERDA | 16’53 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor A Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
29 | Olivas Gallegos | Ana Mª | GEME | 14’55 | 1 |
2 | Navarro | Maria José | Ara | 18’50 | 2 |
32 | Navarro Salmerón | Alicia | Club G.E.M.E | 22’53 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor A Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
2 | Navarro | Maria José | Ara | 18’50 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor 18-34 Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
33 | Dzyamko | Viktoriya | Club GEME | 13’53 | 1 |
29 | Olivas Gallegos | Ana Mª | GEME | 14’55 | 2 |
6 | JIMENEZ LOPEZ | ANA MARIA | NOSOLOCUERDA | 16’53 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor 18-34 Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
6 | JIMENEZ LOPEZ | ANA MARIA | NOSOLOCUERDA | 16’53 | 1 |
2 | Navarro | Maria José | Ara | 18’50 | 2 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor A Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
22 | Soto Lirón | Jose Miguel | terrasub | 06’47 | 1 |
34 | Arranz Sanchis | Fernando | V L | 09’36 | 2 |
19 | Guillén Checa | Ángel | Espeloclub Viana | 13’57 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Mayor A Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
19 | Guillén Checa | Ángel | Espeloclub Viana | 13’57 | 1 |
37 | MARTINEZ-BLANCO ALONSO | DIEGO | VIANA | 17’40 | 2 |
16 | CIMARRAS GARCIA | OSCAR | NOSOLOCUERDA | 20’15 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Veterano A Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
25 | Martinez Ruiperez | Juan Angel | ARA | 10’35 | 1 | |
35 | Buendía Muñoz | Juan Jose | ARA | 11’20 | 2 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Veterano B Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
30 | Gascó Blanco | Jorge | GERS A.E. MUNTANYA | 13’53 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Veterano B Femenino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
3 | Martin Diaz | Magda | Asociació Espeleologica Ta | 12’13 | 1 | |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Veterano C Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
4 | De Yzaguirre i Maura | Ignacio | Gers aem | 10’02 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Tec. vertical | Veterano C Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
5 | Zendrera Ferrés | Nuria | Grup Espeleologic Talaia | 12’04 | 1 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Circuito | Infantil Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
12 | IGLESIAS JIMENEZ | RODRIGO | NOSOLOCUERDA | 14’54 | 1 |
39 | IGLESIAS JIMENEZ | ADRIAN | NOSOLOCUERDA | 24’06 | 2 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Circuito | Juvenil Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
9 | PIERA BARROSO | IGNACIO | NOSOLOCUERDA | 13’08 | 1 |
26 | Soria Cavero | Alejandro | Club ARA | 13’21 | 2 |
8 | PIERA BARROSO | PABLO | NOSOLOCUERDA | 15’42 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Circuito | Infantil Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
10 | PIERA BARROSO | BLANCA | NOSOLOCUERDA | 8’05 | 1 |
15 | CIMARRAS BLAZQUEZ | NATALIA | NOSOLOCUERDA | 15’08 | 2 |
40 | CIMARRAS BLAZQUEZ | CARLA | NOSOLOCUERDA | 31’47 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Circuito | Juvenil Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
28 | Marín Muñoz | Lucia | Club ARA | 21’05 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Circuito | Mayor 18-34 Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
31 | Martín Garrote | David | Club GEME | 10,53 | 1 |
24 | Regner | Maksym | Club GEME | 12’17 | 2 |
23 | Barambio Martínez | Hugo | Diaclasa villalba | 18’40 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Circuito | Mayor 18-34 Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
23 | Barambio Martínez | Hugo | Diaclasa villalba | 18’40 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Circuito | Mayor A Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
22 | Soto Lirón | Jose Miguel | terrasub | 09’08 | 1 |
34 | Arranz Sanchis | Fernando | V L | 12’00 | 2 |
19 | Guillén Checa | Ángel | Espeloclub Viana | 18’02 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Circuito | Mayor A Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
19 | Guillén Checa | Ángel | Espeloclub Viana | 18’02 | 3 |
CM | CLASIFICACIÓN | Circuito | Mayor 18-34 Femenino |
Dorsal Apellidos Nombre Club tiempo Pos. | |||
6 JIMENEZ LOPEZ ANA MARIA NOSOLOCUERDA 16’57 1 33 Dzyamko Viktoriya Club GEME 18’22 2 | |||
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Circuito Mayor 18-34 Femenino | |
Dorsal Apellidos Nombre Club tiempo Pos. | |||
6 JIMENEZ LOPEZ ANA MARIA NOSOLOCUERDA 16’57 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Circuito | Mayor A Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
29 | Olivas Gallegos | Ana Mª | GEME | 22’34 | 1 |
32 | Navarro Salmerón | Alicia | Club G.E.M.E | 31’21 | 2 |
2 | Navarro | Maria José | Ara | 37’26 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Circuito | Mayor A Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
2 | Navarro | Maria José | Ara | 37’26 | 3 |
CM/DIP | CLASIFICACIÓN | Circuito | Veterano A Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
25 | Martinez Ruiperez | Juan Angel | ARA | 24’11 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Circuito | Veterano B Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
30 | Gascó Blanco | Jorge | GERS A.E. MUNTANYA | 24’18 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Circuito | Veterano B Femenino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. |
3 | Martin Diaz | Magda | Asociació Espeleologica Ta | 22’45 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Circuito | Veterano C Masculino | |||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
4 | De Yzaguirre i Maura | Ignacio | Gers aem | 19’04 | 1 |
CLASIFICACIÓN | Circuito | Veterano C Femenino | ||||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | Pos. | |
5 | Zendrera Ferrés | Nuria | Grup Espeleologic Talaia | 31’09 | 1 |
CM | CLASIFICACIÓN | Autosocorro | Absoluta Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | |
31 | Martín Garrote | David | Club GEME | 1’22 | 1 |
24 | Regner | Maksym | Club GEME | 1’49 | 2 |
34 | Arranz Sanchis | Fernando | V L | 2’18 | 3 |
DIPUTACION | CLASIFICACIÓN | Autosocorro | Absoluta Masculino | ||
Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | tiempo | |
19 | Guillén Checa | Ángel | Espeloclub Viana | 3’37 | 1 |
37 | MARTINEZ-BLANCO ALONSO | DIEGO | VIANA | 4’07 | 2 |
CM | CLASIFICACIÓN | Autosocorro | Absoluta Femenino | ||
33 | Dzyamko | Viktoriya | Club GEME | 3’06 | 4 |
32 | Navarro Salmerón | Alicia | Club G.E.M.E | 7’00 | 11 |
Material Descargable:
MEDALLERO DEL II CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA DE TPV